Hier finden Sie unsere Einsatzübersicht der Jahre 2009 - 2014. | ![]() |
Einsatznr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Bericht | Foto's | |
100. | LKW Brand | 27.12.2014 | 17:34 | Brand | Genderkingen | ||
99. | DLK für BRK | 25.12.2014 | 16:15 | THL | Münster | ||
98. | Ast entfernt (drohte abzubrechen) | 07.12.2014 | 10:30 | THL | Rain | ||
97. | Brand Maschinenhalle | 06.12.2014 | 12:01 | Brand | Eggelstetten | Ja | Ja |
96. | Sicherheitswache Nikolausfeier KITA | 05.12.2014 | 16:1 | sonstige | Rain | ||
95. | Türöffnung | 22.11.2014 | 06:58 | THL | Rain | ||
94. | VU - Person eingeklemmt | 20.11.2014 | 18:26 | THL | Rain | Ja | |
93. | Wespen | 19.11.2014 | 18:20 | sonstige | Rain | ||
92. | Lagerfeuerwache - Martinsumzug | 12.11.2014 | 16:30 | sonstige | Rain | ||
91. | Verkehrsabsicherung - Martinsumzug | 11.11.2014 | 17:00 | sonstige | Rain | ||
90. | Person in Aufzug | 11.11.2014 | 10:42 | THL | Rain | ||
89. | Verkehrsabsicherung - Martinsumzug | 10.11.2014 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
88. | DLK -Rettungskorbeinsatz | 05.11.2014 | 22:42 | THL | Rain | ||
87. | Storchennest gereinigt | 31.10.2014 | 16:00 | sonstige | Staudheim | ||
86. | "Baum" auf Straße / Parkplatz | 22.10.2014 | 09:30 | THL | Rain | ||
85. | Brandmeldeanlage | 13.10.2014 | 04:56 | Brand | Genderkingen | ||
84. | Türöffnung | 07.10.2014 | 19:44 | THL | Rain | ||
83. | VU - Verkehrsabsicherung | 07.10.2014 | 17:02 | THL | B16 Richtung Burgheim | ||
82. | Brandmeldeanlage | 30.09.2014 | 07:27 | Brand | Rain | ||
81. | VU - Person eingeklemmt | 27.09.2014 | 05:18 | THL | Rain | Ja | |
80. | Wespen | 19.09.2014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
79. | Personenrettung | 18.09.2014 | 15:01 | THL | Münster | Ja | |
78. | Tierrettung | 17.09.2014 | 11:15 | THL | Rain | ||
77. | Sicherheitswache DFB U17 Spiel | 14.09.2014 | 13:30 | sonstige | Rain | ||
76. | aufgelaufene Brandmeldeanlage | 14.09.2014 | 15:07 | Brand | Rain | ||
75. | Entfernung von Insekten | 12.09.2014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
74. | VU - B16 | 09.09.2014 | 15:35 | THL | Rain | Ja | |
73. | Ölspur - Ausleuchten (abbestellt) | 06.09.2014 | 20:35 | THL | Rain | ||
72. | DLK für BRK (Rettungskorbeinsatz nach Sturz) | 05.09.2014 | 07:20 | THL | Rain | Ja | |
71. | Überprüfung der C-Anzüge | 28.08.2014 | 08:00 | sonstige | Rain | ||
70. | Wespen | 22.08.2014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
69. | Wespen (Beratung) | 21.08.2014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
68. | Wespen | 20.08.2014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
67. | kleine THL - Baum beseitigt | 20.08.2014 | 17:55 | THL | Rain | ||
66. | Wespen | 18.08.2014 | 16:00 | sonstige | Rain | ||
65. | Wespen | 14.08.20014 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
64. | Wespen | 13.08.2014 | 10:00 | sonstige | Genderkingen | ||
63. | Wespen | 13.08.2014 | 08:45 | sonstige | Rain | ||
62. | Fehlalarm | 12.08.2014 | 15:50 | Brand | Genderkingen | ||
61. | Äste drohen auf Fahrbahn zu stürzen (kl. THL) | 06.08.2014 | 18:20 | THL | Niederschönenfeld | ||
60. | BR-Radeltour | 06.08.2014 | 07:30 | sonstige | Rain | ||
59. | BR-Radeltour | 05.08.2014 | 15:00 | sonstige | Rain | ||
58. | Wespen | 05.08.2014 | 09:30 | sonstige | Rain | ||
57. | Personenrettung | 29.07.2014 | 13:10 | THL | Rain | ||
56. | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 28.07.2014 | 16:03 | THL | Rain | Ja | Ja |
55. | Türöffnung PKW | 26.07.2014 | 04:36 | THL | Genderkingen | Ja | |
54. | Dachsicherung | 21.07.2014 | 23:06 | THL | Rain | ||
53. | Wespen | 21.07.2014 | 09:30 | sonstige | Rain | ||
52. | Türöffnung & Tragehilfe | 20.07.2014 | 09:44 | THL | Rain | ||
51. | Brandmeldeanlage / Brandgeruch | 19.07.2014 | 18:45 | Brand | Rain | ||
50. | VU - Verkehrsabsicherung | 18.07.2014 | 20:54 | THL | Staatsstraße 2047 | Ja | Ja |
49. | Wespen | 16.07.2014 | 07:00 | sonstige | Rain | ||
48. | Wespen | 14.07.2014 | 13:00 | sonstige | Rain | ||
47. | Brand Stromkasten | 12.07.2014 | 19:09 | Brand | Burgheim | ||
46. | Brandmeldeanlage | 06.07.2014 | 08:59 | Brand | Rain | ||
45. | Empfang Primiziant -> Straßensperre | 04.07.2014 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
44. | Personenrettung (Drehleiter) | 04.07.2014 | 02:15 | THL | Rain | ||
43. | Wespen | 30.06.2014 | 16:45 | sonstige | Rain | ||
42. | Brand (Wald) | 22.06.2014 | 14:12 | Brand | Bayerdilling | Ja | |
41. | Oldtimertreffen | 14.06.2014 | 09:00 | sonstige | Friedberg | ||
40. | Stadelbrand | 10.06.2014 | 17:39 | Brand | Schweinspoint | Ja | Ja |
39. | Türöffnung | 09.06.2014 | 18:33 | THL | Rain | ||
38. | PKW Brand (B16 Lechbrücke) | 09.06.2014 | 16:30 | THL | Rain | Ja | Ja |
37. | Wespen | 07.06.2014 | 10:00 | sonstige | Rain | ||
36. | Kind von Traktor angefahren | 31.05.2014 | 18:03 | THL | Feldheim | Ja | |
35. | Person in Aufzug | 31.05.2014 | 09:44 | THL | Rain | ||
34. | Wespen | 30.05.2014 | 09:00 | sonstige | Rain | ||
33. | Besetzung KEZ-Rain | 26.05.2014 | 18:59 | THL | Rain | ||
32. | Fahrbahn/Gehweg unter Wasser | 26.05.2014 | 20:09 | THL | Rain | ||
31. | Starkregen - Wasser im Keller | 26.05.2014 | 19:59 | THL | Rain | ||
30. | Starkregen - Wasser im Keller | 26.05.2014 | 19:45 | THL | Rain | ||
29. | Starkregen - Wasser im Keller | 26.05.2014 | 19:36 | THL | Rain | ||
28. | Starkregen - Wasser im Keller | 26.05.2014 | 19:03 | THL | Rain | ||
27. | Straßensperrung - Bombenalarm | 25.05.2014 | 19:05 | THL | Rain | Ja | |
26. | Personenrettung | 19.05.2014 | 23:05 | THL | Rain | ||
25. | Personenrettung | 15.05.2014 | 13:42 | THL | Burgheim | ||
24. | Türöffnung | 14.05.2014 | 22:50 | THL | Rain | ||
23. | Straßensperrungen | 10.05.2014 | 16:00 | sonstige | Rain | ||
22. | Keine Alarmierung | 02.05.2014 | 11:57 | Brand | Feldheim | ||
21. | Sicherheitswache | 25.04.2014 | 16:45 | sonstige | Rain | ||
20. | Rauchentwicklung | 23.04.2014 | 14:07 | Brand | Rain | ||
19. | Ausleuchten für Rettungshubschrauber | 19.04.2014 | 21:12 | THL | Rain | Ja | |
18. | Sicherheitswache | 13.04.2014 | 09:30 | THL | Rain | ||
17. | Brand PKW | 11.04.2014 | 21:51 | THL | Rain | Ja | Ja |
16. | Nachsicht Waldbrand (WBK) | 10.04.2014 | 18:00 | Brand | Bayerdilling | ||
15. | Türöffnung | 19.03.2014 | 16:55 | THL | Rain | ||
14. | Türöffnung | 18.03.2014 | 18:37 | THL | Rain | ||
13. | Brandmeldeanlage | 14.03.2014 | 18:05 | Brand | Rain | ||
12. | Personenbergung | 08.03.2014 | 21:09 | THL | Rain | ||
11. | Sicherheitswache Faschingsumzug | 02.03.2014 | 11:46 | sonstige | Rain | ||
10. | Brandmeldeanlage | 28.02.2014 | 20:19 | Brand | Rain | ||
9. | DLK für BRK | 22.02.2014 | 01:38 | THL | Rain | ||
8. | Verkehrsunfall Ortsdurchfahrt Schweinspoint | 21.02.2014 | 13:37 | THL | Schweinspoint | ||
7. | Verkehrsunfall, B16 Einfahrt West | 18.02.2014 | 12:20 | THL | Rain | ||
6. | Brandmeldeanlage | 16.02.2014 | 12:43 | Brand | Rain | ||
5. | Brandmeldeanlage | 06.02.2014 | 09:27 | Brand | Rain | ||
4. | Brandmeldeanlage | 05.02.2014 | 13:10 | Brand | Genderkingen | ||
3. | Türöffnung | 02.02.2014 | 08:42 | THL | Staudheim | ||
2. | Brandmeldeanlage | 11.01.2014 | 08:50 | Brand | Rain | ||
1. | Brandmeldeanlage | 04.01.2014 | 18:20 | Brand | Rain |
Einsatznr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Bericht | Foto's | |
92. | VU mit Motorrad | 23.12.2013 | 15:34 | THL | Rain | ||
91. | VU 4 Personen | 20.12.2013 | 23:23 | THL | Münster | Ja | |
90. | BMA | 17.12.2013 | 09:27 | Brand | Genderkingen | ||
89. | VU Verkehrsregelung | 17.12.2013 | 03:00 | THL | Rain | ||
88. | Türöffnung | 13.12.2013 | 18:45 | THL | Rain | ||
87. | Garagenbrand | 10.12.2013 | 22:20 | Brand | Rain | Ja | Ja |
86. | Zimmerbrand | 02.12.2013 | 19:32 | Brand | Rain | ||
85. | BMA | 28.11.2013 | 07:35 | Brand | Burgheim | ||
84. | Verkehrsabsicherung | 16.11.2013 | 16:45 | sonstige | Rain | ||
83. | DLK für BRK | 11.11.2013 | 04:50 | THL | Flein | ||
82. | BMZ | 01.11.2013 | 11:00 | Brand | Bertoldsheim | ||
81. | VU Kreisverkehr Bayerdilling | 30.10.2013 | 23:15 | THL | Rain | Ja | |
80. | Türöffnung | 14.10.2013 | 18:00 | THL | Feldheim | ||
79. | THL | 05.10.2013 | 10:45 | THL | Rain | ||
78. | Flutlichtlampen ausgetauscht | 04.10.2013 | 15:00 | sonstige | Rain Sportplatz | ||
77. | Wespen | 24.09.2013 | 16:00 | sonstige | Oberpeiching | ||
76. | Ölspur Kreisverkehr Niederschönenfeld | 13.09.2013 | 14:00 | THL | Rain | Ja | |
75. | BMZ | 12.09.2013 | 10:45 | Brand | Schweinspoint | ||
74. | Rauchentwicklung im Heinzungsraum | 06.09.2013 | 19:00 | Brand | Genderkingen | ||
73. | Personenrettung mit DLK für BRK | 05.09.2013 | 22:40 | THL | Rain | ||
72. | Heckenbrand | 03.09.2013 | 15:00 | Brand | Genderkingen | Ja | |
71. | VU - Pkw auf Gartenmauer | 03.09.2013 | 14:00 | THL | Rain | Ja | |
70. | nicht mehr erforderlich | 27.08.2013 | 12:45 | THL | Rain | Ja | |
69. | Wespen | 23.08.2013 | 09:00 | sonstige | Staudheim | ||
68. | Wespen | 23.08.2013 | 08:00 | sonstige | Rain | ||
67. | Wespen | 20.08.2013 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
66. | Wespen | 12.08.2013 | 19:00 | sonstige | Genderingen | ||
65. | Wespen | 12.08.2013 | 18:00 | sonstige | Genderkingen | ||
64. | Wespen | 07.08.2013 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
63. | KEZ-Einsatz | 06.08.2013 | 18:00 | THL | Rain Gerätehaus | ||
62. | Sturmschäden | 05.08.2013 | 17:30 | THL | Sallach-Gempfing | ||
61. | Sturmschäden | 05.08.2013 | 17:00 | THL | Rain | ||
60. | DLK zur Unterstützung Sturmschäden | 04.08.2013 | 18:30 | THL | Donauwörth | ||
59. | KEZ - Einsatzzentrale | 04.08.2013 | 15:00 | THL | Rain | ||
58. | Sturmschäden | 04.08.2013 | 15:00 | THL | Rain | ||
57. | VU - Motorradfahrer Ex | 01.08.2013 | 00:20 | THL | Unterpeiching | Ja | |
56. | Brand | 31.07.2013 | 22:20 | Brand | Oberpeiching | Ja | |
55. | Wespen | 31.07.2013 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
54. | BMZ | 30.07.2013 | 18:20 | Brand | Burgheim | ||
53. | VU Kreisverkehr nach Bayerdilling | 28.07.2013 | 16:57 | THL | Rain | Ja | Ja |
52. | Verkehrsabsicherung Hobby Triatlon | 27.07.2013 | 10:30 | sonstige | Rain | ||
51. | Wespen | 18.07.2013 | 15:30 | sonstige | Niederschönenfeld | ||
50. | VU mit Motorrad | 18.07.2013 | 15:26 | THL | Genderkingen | ||
49. | BMZ | 18.07.2013 | 13:30 | Brand | Burgheim | ||
48. | Wespen | 17.07.2013 | 17:00 | sonstige | Rain | ||
47. | Ölspur | 10.07.2013 | 08:00 | THL | Rain | ||
46. | BMZ | 10.07.2013 | 07:15 | Brand | Schweinspoint | ||
45. | Wespen | 04.07.2013 | 14:30 | sonstige | Rain | ||
44. | Schlange im Garten | 02.07.2013 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
43. | Brand bei der Cartbahn | 30.06.2013 | 14:05 | Brand | Genderkingen | Ja | Ja |
42. | Türöffnung | 30.06.2013 | 03:45 | THL | Rain | ||
41. | BMZ | 29.06.2013 | 18:12 | Brand | Rain | ||
40. | Wespen | 28.6.2013 | 13:45 | sonstige | Genderkingen | ||
39. | DLK für BRK | 26.06.2013 | 17:45 | THL | Rain | ||
38. | Brand Stalllung | 17.06.2013 | 17:45 | Brand | Übersfeld | Ja | Ja |
37. | verschmutzte Fahrbahn | 15.06.2013 | 09:30 | THL | Rain Kreisverkehr Richtung Bayerdilling | ||
36. | Fototermin | 15.06.2013 | 07:30 | sonstige | Rain | ||
35. | VU - B16 - Ausfahrt Ost | 14.06.2013 | 07:30 | THL | Rain | Ja | Ja |
34. | Ölspur | 13.06.2013 | 18:20 | THL | Rain | ||
33. | Scheunenbrand 8 x 12 m | 09.06.2013 | 09:45 | Brand | Burgheim | Ja | |
32. | Tierrettung (Biber) | 07.06.2013 | 20:00 | THL | Rain - Stadtpark | ||
31. | Türöffnung | 05.06.2013 | 20:00 | THL | Schweinspoint | ||
30. | VU | 24.05.2013 | 09:30 | THL | Rain, Umgehungsstraße | ||
29. | Ölspur | 06.05.2013 | 19:45 | THL | Rain | Ja | |
28. | Tierrettung | 03.05.2013 | 21:15 | THL | Rain | ||
27. | Ölspur | 20.04.2013 | 11:30 | THL | Rain Kreisverkehr Richtung Münster | ||
26. | BMZ - nicht mehr erforderlich | 20.04.2013 | 11:15 | Brand | Bertoldsheim | ||
25. | Personenrettung mit DLK für BRK | 19.04.2013 | 09:05 | THL | Genderkingen | ||
24. | Maibaum umgelegt | 17.04.2013 | 18:30 | THL | Staudheim | ||
23. | Verdacht auf Kaminbrand | 10.04.2013 | 00:15 | Brand | Rain | ||
22. | Wohnungsöffnung Pers. Ex Suizit | 08.04.2013 | 14:00 | THL | Rain | ||
21. |
Bombenfund 2.Weltkrieg wie in München |
02.04.2013 | 08:00 | THL | Rain | Ja | Ja |
20. | Rauchentwicklung PKW | 27.03.2013 | 15:00 | THL | Rain | ||
19. | LKW Bergung | 27.03.2013 | 14:25 | THL | Rain Kreisverkehr Bayerdilling | Ja | |
18. | Getreidespur | 22.03.2013 | 19:30 | THL | Rain | ||
17. | Wohnungsöffnung (nicht mehr erforderlich) | 19.03.2013 | 21:20 | THL | Rain | ||
16. | Ölspur | 19.03.2013 | 16:00 | THL | Rain | ||
15. | Beleuchtung defekt | 16.03.2013 | 12:15 | sonstige | Rain Sportgelände | ||
14. | Sicherheitswache | 09.03.2013 | 13:00 | sonstige | Rain Sportgelände | ||
13. | kleine THL | 28.02.2013 | 11:45 | THL | Rain | ||
12. | Beleuchtung defekt | 23.02.2013 | 10:00 | sonstige | Rain Sportplatz | ||
11. | Ölspur | 20.02.2013 | 15:00 | THL | Rain | ||
10. | Katze am Dach | 11.02.2013 | 19:00 | THL | Neuhausen | ||
9. | Verkehrsabsicherug Faschingsumzug | 10.02.2013 | 12:45 | THL | Rain | ||
8. | Brand | 27.01.2013 | 18:45 | Brand | Burgheim | ||
7. | Personensuche | 26.01.2013 | 07:15 | THL | Rain | Ja | |
6. | Ausleuchten für Hubschrauberlandung | 19.01.2013 | 18:00 | THL | Rain | Ja | |
5. | Kaminbrand | 14.01.2013 | 19:30 | Brand | Reicherstein | Ja | |
4. | Personensuche | 14.01.2013 | 16:30 | THL | Rain - Bayerdilling | ||
3. | Kleine THL | 05.01.2013 | 13:00 | THL | Burgheim | ||
2. | Zimmerbrand | 04.01.2013 | 09:20 | Brand | Genderkingen | Ja | |
1. | Türöffnung | 01.01.2013 | 11:35 | THL | Rain |
Einsatznr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Bericht | Foto's | |
96. | BMZ | 28.12.2012 | 07:11 | Brand | Rain | ||
95. | VU zwischen Rain-Münster | 20.12.2012 | 11:22 | THL | Gut Sulz | Ja | |
94. | BMZ | 14.12.2012 | 11:00 | Brand | Rain | ||
93. | Verkehrsabsicherung B16 | 03.12.2012 | 19:00 | THL | Rain | ||
92. | Wespen | 29.11.2012 | 13:00 | THL | Rain | ||
91. | Personenrettung für BRK | 29.11.2012 | 10:45 | THL | Rain | ||
90. | Verkehrsabsicherung | 17.11.2012 | 17:00 | THL | Rain | ||
89. | Brand | 16.11.2012 | 21:45 | Brand | Rain | Ja | |
88. | Verkehrsabsicherung | 12.11.2012 | 16:30 | THL | Rain | ||
87. | Verkehrsabsicherung | 09.11.2012 | 16:30 | THL | Rain | ||
86. | Verkehrsabsicherung | 08.11.2012 | 17:00 | THL | Rain | ||
85. | Verkehrsabsicherung | 07.11.2012 | 17:30 | THL | Rain | ||
84. | BMZ | 02.11.2012 | 07:29 | Fehlalarm | Rain | ||
83. | Fahrbahnreinigung | 23.10.2012 | 19:00 | THL | Rain | ||
82. | Wespen | 23.10.2012 | 09:00 | THL | Rain | ||
81. | Türöffnung | 13.10.2012. | 18:30 | THL | Rain | ||
80. | Wespen | 11.10.2012 | 18:30 | THL | Rain | ||
79. | Wespen | 08.10.2012 | 18:00 | THL | Feldheim | ||
78. | Brand Traktor ST2215 | 06.10.2012 | 16:30 | Brand | Marxheim-Lechsend | Ja | Ja |
77. | Wespen | 05.10.2012 | 16:00 | THL | Rain | ||
76. | Brand "Koppelbar" | 03.10.2012 | 07:30 | Brand | Marxheim | Ja | Ja |
75. | BMZ | 02.10.2012 | 13:00 | Fehlalarm | Rain | ||
74. | BMZ | 29.09.2012 | 10:00 | Fehlalarm | Rain | ||
73. | Person im Aufzug | 24.09.2012 | 16:15 | THL | Rain | ||
72. | Türöffnung | 23.09.2012 | 11:10 | THL | Gempfing | ||
71. | Türöffnung | 21.09.2012 | 08:45 | THL | Rain | ||
70. | Wespen | 19.09.2012 | 13:00 | THL | Genderkingen | ||
69. | Ölspur | 17.09.2012 | 08:10 | THL | Rain | ||
68. | Brand PV-Anlage | 16.09.2012 | 12:00 | Brand | Burgheim | Ja | |
67. | Brand Gasflasche | 15.09.2012 | 19:15 | Brand | Rain | Ja | |
66. | Brand Rindenmulchhaufen | 15.09.2012 | 03:45 | Brand | Rain | Ja | |
65. | Fahrradbergung aus Friedberger-Ach | 14.09.2012 | 17:45 | THL | Rain | ||
64. | Heckenbrand | 08.09.2012 | 15:45 | Brand | Rain | ||
63. | VU DON25 | 07.09.2012 | 18:15 | THL | Schweinspoint | Ja | |
62. | Ölspur Kreisverkehr Rain Ost | 06.09.2012 | 13:24 | THL | Rain | ||
61. | Wespen | 03.09.2012 | 16:00 | THL | Rain | ||
60. | Wespen | 03.09.2012 | 13:00 | THL | Rain | ||
59. | Wespen | 29.08.2012 | 18:00 | THL | Rain | ||
58. | Brand | 28.08.2012 | 15:35 | Brand | Burgheim | ||
57. | Wespen | 27.08.2012 | 18:30 | THL | Genderkingen | ||
56. | Wespen | 22.08.2012 | 18:00 | THL | Rain | ||
55. | Wespen | 22.08.2012 | 07:45 | THL | Rain | ||
54. | Wespen | 21.08.2012 | 18:30 | THL | Genderkingen | ||
53. | Personenrettung für BRK | 20.08.2012 | 06:57 | THL | Burgheim | ||
52. | Türöffnung | 17.08.2012 | 17:30 | THL | Rain | ||
51. | Brandmeldeanlage, Einsatz abgebrochen | 17.08.2012 | 11:18 | Brand | Burgheim | ||
50. | Bergung einer Wasserleiche | 17.08.2012 | 07:00 | THL | Rain | Ja | |
49. | Kanal-Brand, Einsatz abgebrochen | 16.08.2012 | 00:00 | Brand | Burgheim | ||
48. | Sturmschaden | 07.08.2012 | 11:45 | THL | Etting | ||
47. | Personenrettung für BRK | 06.08.2012 | 07:15 | THL | Niederschönenfeld | ||
46. | Wespen | 03.08.2012 | 18:00 | THL | Rain | ||
45. | Brandmeldeanlage | 01.08.2012 | 22:30 | Brand | Genderkingen | ||
44. | Wespen | 30.07.2012 | 09:30 | THL | Rain | ||
43. | Wespen | 30.07.2012 | 08:30 | THL | Rain | ||
42. | Brand Stoppelfeld | 27.07.2012 | 15:30 | Brand | Rain | ||
41. | LKW-Brand, Einsatz abgebrochen | 16.07.2012 | 16:45 | Brand | Burgheim | ||
40. | Wespen | 14.07.2012 | 18:30 | THL | Rain | ||
39. | Brandmeldeanalge Melder 27/1 | 14.07.2012 | 09:00 | Brand | Rain | ||
38. | Personenrettung für BRK | 09.07.2012 | 15:00 | THL | Wächtering | ||
37. | Personenbergung am Stauwerk Rain | 05.07.2012. | 12:15 | THL | Rain | ||
36. | Fehlalarm - Scheunenbrand | 30.06.2012 | 21:00 | Fehlalarm | Rain | ||
35. | Abbau Schlauchleitung TSV | 30.06.2012 | 18:00 | sonstige | Rain | ||
34. | Aufbau Schlauchleitung TSV | 30.06.2012 | 10:00 | sonstige | Rain | ||
33. | Wespen | 29.06.2012 | 17:00 | THL | Rain | ||
32. | Fehlalarm | 20.06.2012 | 08:46 | Fehlalarm | Genderkingen | ||
31. | Fehlalarm | 20.06.2012 | 05:49 | Fehlalarm | Genderkingen | ||
30. | VU - 1 Person eingeklemmt DON30 | 15.06.2012 | 12:06 | THL | Rain | Ja | |
29. | Brandmeldeanalge defekter Melder | 16.05.2012 | 05:00 | Brand | Genderkingen | ||
28. | Sicherheitswache Südzucker | 06.05.2012 | 08:00 | sonstige | Rain | ||
29. | Brandmeldeanalge defekter Melder | 16.05.2012 | 05:00 | Brand | Genderkingen | ||
28. | Sicherheitswache Südzucker | 06.05.2012 | 08:00 | sonstige | Rain | ||
27. | Wohnwagenbrand | 30.04.2012 | 14:00 | Brand | Rain | Ja | Ja |
26. | Heizungsstau im Kamin | 27.04.2012 | 18:06 | Brand | Marxheim | ||
25. | PKW-Brand | 27.04.2012 | 11:16 | THL | Rain | Ja | |
24. | VU - DON39 Rain-Staudheim | 16.03.2012 | 08:20 | THL | Rain | Ja | |
23. | BMZ | 14.03.2012 | 16:50 | Brand | Genderkingen | ||
22. | Kaminbrand | 13.03.2012 | 19:15 | Brand | Bayerdilling | ||
21. | Leichenbergung aus Gewässer | 09.03.2012 | 17:00 | THL | Rain | Ja | |
20. | Personenrettung für BRK | 26.02.2012 | 02:50 | THL | Rain | ||
19. | Bäume ausgeschnitten | 24.02.202 | 10:30 | THL | Bayerdilling | ||
18. | Türöffnung für BRK | 21.02.2012 | 18:15 | THL | Rain | ||
17. | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 19.02.2012 | 12:30 | THL | Rain | ||
16. | Türöffnung Wasserrohrbruch | 18.02.2012 | 23:30 | THL | Rain | ||
15. | Brand Mulchhaufen - Unterstützung durch FF | 17.02.2012 | 09:00 | Brand | Rain | ||
14. | Kanalverstopfung - 5cm Wasser | 14.02.2012 | 17:47 | THL | Rain | ||
13. | Personenrettung für BRK | 08.02.2012 | 23:00 | THL | Oberndorf | ||
12. | Garagenbrand | 04.02.2012 | 12:48 | Brand | Bayerdilling | ||
11. | Personenbergung für BRK | 03.02.2012 | 16:45 | THL | Genderkingen | ||
10. | Türöffnung | 02.02.2012 | 18:45 | THL | Rain | ||
9. | VU - St. 2047 Kreisverkehr Richtung Unterpeiching | 27.01.2012 | 07:15 | THL | Rain | Ja | Ja |
8. | Türöffnung nicht mehr erforderlich | 25.01.2012 | 07:15: | THL | Rain | ||
7. | Dachrinnen gereinigt | 24.01.2012 | 10:45 | sonstige | Rain | ||
6. | Brand vom Nebengebäude | 23.01.2012 | 20:15 | Brand | Oberndorf | Ja | |
5. | Person unter Zug | 20.01.2012 | 18:00 | THL | Genderkingen | ||
4. | Brand BHKW | 18.01.2012 | 13:57 | Brand | Rain | ||
3. | Hochbringen einer Person mit DLK | 10.01.2012 | 12:07 | THL | Oberndorf | ||
2. | Keller auspumpen ( Heizungsleitung ) | 06.01.2012 | 12:00 | THL | Rain | ||
1. | Person mit DLK für das BRK | 04.01.2012. | 05:50 | THL | Rain |
Einsatznr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Bericht | Foto's | |
176. | Türöffnung - nicht mehr erforderlich | 30.12.2011 | 13:37 | THL | Rain | ||
175. | DLK für BRK - Frankenstraße | 27.12.2011 | 11:50 | THL | Rain | ||
174. | Tauschungsalarm - Reinigungsarbeiten Fa. Aviko | 25.12.2011 | 20:27 | Fehlalarm | Rain | ||
173. | Küchenbrand | 24.12.2011 | 15:34 | Brand | Gut Sulz | Ja | |
172. | Baum auf Straße | 14.12.2011 | 15:16 | THL | Rain | ||
171. | VU Benzin ausgelaufen - Kreisverkehr Münster-Oberpeiching | 10.12.2011 | 00:25 | THL | Rain | ||
170. | VU 1 Person eingeklemmt B16 | 08.12.2011 | 16:23 | THL | B16 | Ja | Ja |
169. | Brand von Bitumen | 23.11.2011 | 16:56 | Brand | Rain | Ja | |
168. | Sicherheitswache für Feuerstelle | 15.11.2011 | 17:15 | sonstige | Rain | ||
167. | Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kindergarten "am Schloß" | 14.11.2011 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
166. | Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kindergarten "bei der Klause" | 13.11.2011 | 17:30 | sonstige | Rain | ||
165. | Abfackelanlage Biogasanlage "Aviko" | 13.11.2011 | 15:49 | Brand | Rain | ||
164. | Verkehrsabsicherung für Kriegerverein | 12.11.2011 | 16:45 | sonstige | Rain | ||
163. | VU B16 | 10.11.2011 | 06:02 | THL | B16 Höhe Hamlar | Ja | Ja |
162. | Türöffnung | 08.11.2011 | 15:31 | THL | Genderkingen | ||
161. | Dampfentwicklung Seniorenheim | 05.11.2011 | 16:54 | THL | Rain | ||
160. | Brand Wohnhaus | 27.10.2011 | 11:57 | Brand | Burgheim | Ja | |
159. | Türöffnung | 25.10.2011 | 23:16 | THL | Bayerdilling | ||
158. | VU - Neuburgerstr. | 22.10.2011 | 19:02 | THL | Rain | Ja | Ja |
157. | Verschmutzte Fahrbahn (Kreisverkehr Rain-Bayerdilling) | 19.10.2011 | 22:55 | THL | Rain | ||
156. | Ausleuchten Unfallstelle | 17.10.2011 | 18:45 | THL | Genderkingen | ||
155. | VU Rübenfahrzeug B16 | 17.10.2011 | 17:05 | THL | Genderkingen | Ja | |
154. | Staubentwicklung PVC | 11.10.2011 | 22:16 | Brand | Rain | ||
153. | Ölspur (Albrechtstr.) | 10.10.2011 | 12:45 | THL | Rain | ||
152. | Fehlalarm Altenheim (Bertoldsheim) | 09.10.2011 | 13:58 | Fehlalarm | Bertoldsheim | ||
151. | Fehlalarm Altenheim (Bertholdsheim) | 08.10.2011 | 06:55 | Fehlalarm | Bertoldsheim | ||
150. | Fehlalam (Max-Drossbach-Str.) | 06.10.2011 | 12:32 | Fehlalarm | Rain | ||
149. | Personenrettung | 06.10.2011 | 11:32 | THL | Münser | ||
148. | Ölspur | 27.09.2011 | 02:12 | THL | Rain | ||
147. | Zimmerbrand (nicht mehr erforderlich) | 25.09.2011 | 09:05 | Brand | Donauwörth | ||
146. | VU Kreisverkehr, Niederschönenfelder Str. | 22.09.2011 | 06:08 | THL | Rain | Ja | |
145. | Brand eines Keilriemens | 21.09.2011 | 20:04 | Brand | Rain | ||
144. | Brand Außenbereich Fa. Seel |
19.09.2011 | 06:01 | Brand | Rain | Ja | |
143. | Sicherheitswache u. Streckenposten (Shelby GT500 Treffen) | 18.09.2011 | 10:00 | THL | Genderkingen | Ja | |
