Freiwillige Feuerwehr Rain
Bereits am 28. Juni 1874 fand die erste Fahnenweihe statt.
Am 20. März 1873, nach dem siegreichen Kriege, wo Deutschlands Blütezeit begann und frisches Leben in allen Gliedern quirlte, da fanden sich, wie anderwärts, so auch hier in Rain, wackere herzhafte Männer, vor allem Hafnermeister Graf und Kaufmann Schirmböck zusammen, um eine freiwillige Feuerwehr zu gründen. Sie erkannten den Wert eines ausgedehnten organisierten Schutz- und Trutzbündnisses gegen das verheerende Element, das Feuer.
Von den weiteren Gründungsmitgliedern sind uns nur noch Schlossermeister Josef Müller und Johann Mayer bakannt.
In einem Auszug aus der Bekanntmachung des Bezirksamtes Aichach vom 25. September 1873 zur Bildung von Feuerwehren wird erwähnt:
"In der Stadt Rain ist eine solche Organisation begriffen und kann deren Bestand als gesichert erachtet werden."
Die Fest-Chronik aus dem Jahr 1998 steht hier als pdf-Datei zur Verfügung.
Bilder |
Chronik der Vorstände | |
Josef Graf | 1873 - 1887 |
Ehnle | 1888 - 1892 |
Georg Faig | 1893 - 1894 |
Franz Veh | 1895 - 1897 |
Moritz Göbel | 1898 - 1906 |
Georg Graf | 1907 - 1908 |
Anton Kügle | 1909 - 1910 |
Johann Müller | 1911 - 1913 |
Franz Baumann | 1914 - 1930 |
Anton Wintermayr | 1931 - 1939 |
von 1940-1953 gab es keinen Vorstand, der Kommandant war gleichzeitig Wehrführer |
1940 - 1953 |
Karl Schuster | 1961 - 1964 |
Emil Meitinger | 1965 - 1995 |
Manfred Riegel | 1996 - 2013 |
Erich Bentzinger | seit 2014 |
Chronik der Schriftführer | |
Franz Veh | 1888 - 1894 |
keine Aufzeichnungen vorhanden | |
Wilhelm Fischer | 1901 - 1902 |
Franz Baumann | 1903 |
Alfred Rahner | 1904 - 1926 |
Josef Stepperger | 1927 - 1933 |
Wendelin Hauser | 1934 - 1939 |
Anton Wintermayr | 1940 - |
keine Aufzeichnungen vorhanden | |
Fritz Hopfengärtner | 1946 - 1949 |
Karl Würmseher | 1950 - 1966 |
Helmut Würmseher | 1967 - 1972 |
Franz Meitinger | 1973 - 1992 |
Manfred Riegel | 1993 - 1995 |
Ludwig Straubinger jun. | 1996 - 2007 |
Veronika Spreng | 2008 - 2013 |
Simon Briglmeir | seit 2014 |
Chronik des 1. Kommandant | |
Josef Graf | 1873 - 1887 |
keine Aufzeichnungen vorhanden | 1888 - 1892 |
Josef Schirmböck | 1893 - 1900 |
Georg Graf | 1901 - 1908 |
Johann Fischer | 1909 - 1913 |
Georg Artner | 1914- 1928 |
Georg Graf | 1929 - 1934 |
Georg Holzapfel | 1935 - 1945 |
Richard Mayinger | 1946 - 1948 |
Karl Schuster | 1949 - 1956 |
Hans Schmelcher | 1957 - 1960 |
Karl Schuster | 1961 - 1964 |
Emil Meitinger | 1965 - 1995 |
Manfred Riegel | 1996 - 2013 |
Peter Mikschl | seit 2014 |
Chronik des 2. Vorstand | |
Franz Römer | 1954 - 1958 |
es stand niemand für den Posten des 2. Vorstandes zur Verfügung |
1959 - 1960 |
Emil Meitinger | 1961 - 1964 |
Georg Holzapfel | 1965 - 1974 |
Engelbert Würmseher | 1975 - 1984 |
Ludwig Straubinger sen. | 1985 - 2007 |
Erich Bentzinger | 2008 - 2013 |
Stefan Neumann | 2014 - 2019 |
Florian Schweinböck | seit 2020 |
Chronik des 2. Kommandant | |
Wilhelm Fischer | 1898 - 1902 |
Johann Fischer | 1903 - 1908 |
keine Aufzeichnungen vorhanden | 1909 - 1912 |
Engelbert Wümseher | 1913 - |
keine Aufzeichnungen vorhanden | |
Anton Wintermayr | 1923 - 1930 |
Josef Rawis | 1931 - 1944 |
Franz Römer | 1945 - 1958 |
es stand niemand für die Position des 2. Kommandanten zur Verfügung |
1959 - 1960 |
Emil Meitinger | 1961 - 1964 |
Georg Holzapfel | 1964 - 1974 |
Engelbert Würmseher | 1975 - 1984 |
Anton Braun | 1985 - 2011 |
Michael Braun | seit 2012 |
Chronik des Kassenverwalter | |
Anton Kügle | 1874 - 1881 |
keine Aufzeichnungen vorhanden | 1882 - 1897 |
Franz Baumann | 1898 - 1903 |
Johann Ankermüller | 1904 - 1906 |
Josef Stepperger | 1907 - 1935 |
Josef Wiedemann | 1936 - 1938 |
keine Aufzeichnungen vorhanden | 1939 - 1942 |
Fritz Hopfengärtner | 1943 - 1949 |
Karl Würmseher | 1950 - 1958 |
Ignaz Mayr | 1959 - 1984 |
Alfred Marb | 1985 - 2013 |
Alexander Marb | seit 2014 |