Freiwillige Feuerwehr Rain
LF10 = Löschgruppenfahrzeug
| Rufname: | 43/1 |
|
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbau: | Ziegler | |
| Leistung: | ||
| Baujahr: | 2014 | |
| Ausstattung/Beladung: | ||
| Weitere Bilder finden Sie hier, in unserer Fotogalerie. | ||
LF8 = Löschgruppenfahrzeug
| Rufname: | 48/1 |
|
| Fahrgestell: | Daimler/Benz | |
| Aufbau: | Ziegler | |
| Leistung: | 85 KW / 116 PS | |
| Baujahr: | 1988 | |
| Ausstattung/Beladung: | Vorbaupumpe 800 Ltr./min., TS 8/8, 4 Pressluftatmer, Stromerzeuger |
|
| Weitere Bilder finden Sie hier, in unserer Fotogalerie. | ||
| Rufname: |
|
|
| Fahrgestell: | Opel | |
| Aufbau: | Ziegler | |
| Leistung: | 59 KW / 80 PS | |
| Baujahr: | 1972 | |
| Ausstattung/Beladung: | Vorbaupumpe 800 Ltr./min., TS 8/8, 4 Pressluftatmer |
|
| Weitere Bilder finden Sie hier, in unserer Fotogalerie. | ||